Boligerne

Grobund for tryghed og nærvær

Boligbeskrivelse

Indretning
Solviften består af i alt 80 svanemærkede lejeboliger i 6 punkthuse tegnet af Tranberg Arkitekter.
I hvert punkthus findes tre forskellige boligtyper; boligtype A med et soveværelse, boligtype B med to soveværelser samt boligtype C med tre soveværelser. Alle boligtyper har en lys og rummelig stue med integreret køkken. Boligerne har gulvvarme, som giver ekstra komfort og et rart indeklima.

Boliger af samme boligtype kan have mindre forskelle i BBR-arealer samt vinduesplaceringer. Boligplan kan desuden være spejlvendt afhængigt af, hvor i byggeriet lejligheden er placeret. Du kan altid få udleveret en individuel boligplan hos udlejningsteamet. 

Altan
Hver lejlighed har egen privat udeplads i form af en altan. Hver altan er inddækket, så den kan bruges som en udestue med plads til cafébord, hvor du kan følge årets gang udenfor, og på de varme dage kan du skyde glaspartierne til side og skabe et åbent rum.

I stuelejlighederne er der direkte udgang til nabolagets grønne udearealer.

 

 

Udearealer
I Solviften etableres der et fælles orangeri med plads til naboskab og samvær.  Udover det planlagte orangeri vil der komme grøn beplantning, som skaber atmosfære omkring punkthusene. Der vil være stier, der forbindes til de store stisystemer i Greve.
Etablering af beplantning på udearealer sker tættest muligt på indflytning afhængigt af vejrlig, så disse arealer kan derfor variere fra visualiseringerne ved indflytning.

Faciliteter
Alle boliger har et praktisk skur til opbevaring beliggende sammen med parkeringsarealet. Her er plads til de ekstra ting, der ikke bruges i hverdagen. Hvert punkthus har elevator og postkasser monteret i indgangsarealet. Der etableres affaldsstationer i området.

Husdyr
Det er som udgangspunkt ikke tilladt at holde husdyr i lejemålet, men der kan ansøges som dispensation til at holde mindre husdyr (hund/kat).

Parkering
Det vil være muligt at leje en parkeringsplads på parkeringsarealet nær boligerne i Solviften, og der etableres også yderligere  parkeringspladser, så der er god plads til dine gæster. Det forventes at der bliver etableret lommer i området til cykelparkering. 

Der tages forbehold for trykfejl og ikke målfaste tegninger. Visualiseringer er vejledende og kan dermed ikke betragtes som bindende. Bygherren forbeholder sig ret til at foretage mindre ændringer i løbet af byggeprocessen. 

Find din nye bolig i boligvælgeren

Adresse Bruttoareal Rum/vær. Pris Overtagelse Status
Viften 1, st. 1 81 m22 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 1, 2. 2 80 m22 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 1, 2. 3 110 m24 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 1, 2. 4 92 m23 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 1, 3. 1 92 m23 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 1, 3. 2 80 m22 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 1, 3. 3 110 m24 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 1, 3. 4 92 m23 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 3, st. 1 81 m22 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 3, st. 2 80 m22 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 3, st. 3 110 m24 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 1, st. 2 80 m22 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 3, st. 4 81 m22 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 3, 1. 1 92 m23 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 3, 1. 2 80 m22 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 3, 1. 3 110 m24 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 3, 1. 4 92 m23 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 3, 2. 1 92 m23 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 3, 2. 2 80 m22 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 3, 2. 3 110 m24 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 3, 2. 4 92 m23 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 3, 3. 1 92 m23 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 1, st. 3 110 m24 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 3, 3. 2 80 m22 11.525 kr.01-05-2022 LEDIG
Viften 3, 3. 3 110 m24 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 3, 3. 4 92 m23 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 5, st. 1 82 m22 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 5, st. 2 81 m22 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 5, st. 3 111 m24 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 5, st. 4 82 m22 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 5, 1. 1 93 m23 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 5, 1. 2 81 m22 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 5, 1. 3 111 m24 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 1, st. 4 81 m22 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 5, 1. 4 93 m23 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 5, 2. 1 93 m23 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 5, 2. 2 81 m22 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 5, 2. 3 111 m24 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 5, 2. 4 93 m23 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 7, st. 1 82 m22 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 7, st. 2 81 m22 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 7, st. 3 111 m24 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 7, st. 4 82 m22 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 7, 1. 1 93 m23 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 1, 1. 1 92 m23 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 7, 1. 2 81 m22 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 7, 1. 3 111 m24 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 7, 1. 4 93 m23 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 7, 2. 1 93 m23 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 7, 2. 2 81 m22 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 7, 2. 3 111 m24 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 7, 2. 4 93 m23 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 9, st. 1 82 m22 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 9, st. 2 81 m22 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 9, st. 3 111 m24 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 1, 1. 2 80 m22 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 9, st. 4 82 m22 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 9, 1. 1 93 m23 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 9, 1. 2 81 m22 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 9, 1. 3 111 m24 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 9, 1. 4 93 m23 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 9, 2. 1 93 m23 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 9, 2. 2 81 m22 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 9, 2. 3 111 m24 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 9, 2. 4 93 m23 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 2, st. 1 82 m22 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 1, 1. 3 110 m24 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 2, st. 2 81 m22 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 2, st. 3 111 m24 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 2, st. 4 82 m22 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 2, 1. 1 93 m23 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 2, 1. 2 81 m22 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 2, 1. 3 111 m24 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 2, 1. 4 93 m23 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 2, 2. 1 93 m23 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 2, 2. 2 81 m22 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 2, 2. 3 111 m24 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 1, 1. 4 92 m23 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 2, 2. 4 93 m23 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 1, 2. 1 92 m23 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET

Udlejes gennem:
LokalBolig Køge ApS
Torvebyen 9 · 4600 Køge
Tlf: 56 63 03 39
Mail: koege@lokalbolig.dk

Bedre for miljøet – Bedre for dig

De nye lejligheder i Solviften bliver opført svanemærket, hvilket betyder at du får et hjem hvor der er gjort alt for at minimere risikoen for uønskede stoffer. 

En svanemærket bygning sætter krav til byggeriet i hele dets livscyklus, dvs. krav til både materialer, byggeprocessen, brugsfasen samt affalds- og recirkuleringsfasen. Det er altså ikke kun miljøpåvirkningen i brugssituationen, men hele materialets livstid, der vurderes.