Solviften

80 nybyggede lejelejligheder i Greve

80 Hjem 7 min med cykel til Hundige st. 10 min med cykel til vandet
2-4 Antal værelser 8m2 Skøn altan 80-110 m2 Boligareal (BBR)

SCROLL →

80 Hjem
7 min Med cykel til Hundige st.
10 min Med cykel til Vandet
1-3 Soveværelser
8m2 Skøn altan
80-110m2 Boligareal

Et levedygtigt hjem

Du skal leve i dit hjem, og selvom indretning har meget at sige, så er rammerne mindst lige så vigtige.
I Solviften får du et lærred, der er skabt med tanke på, at du skal udfolde dit liv, præcis som du vil.

Privatliv og fællesskab går hånd i hånd i Solviften, der bygges som 6 punkthuse. Her er plads til at nyde solen på altanen samt kaffesnak med naboerne i det fælles grønne gårdrum. De 80 lejeboliger med et boligareal på (BBR) 80-110 m2 har alle gode indretningsmuligheder og store vinduespartier, som trækker lyset ind i dit hjem. Uanset familiestørrelse er der et hjem, som passer til netop dig og din boligdrøm. Skriv dig op og få mere information.

Skriv dig op her, hvis du ønsker mere information om Solviften.


Ved at klikke på "tilmeld" accepterer du at modtage vores nyhedsbrev. Det indeholder nyttig information om projektet og boligerne, og invitation til salgs- og informationsarrangementer. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til udlejning@bonava.dk. Klik her for at læse mere om, hvordan vi beskytter og behandler dine oplysninger.

Find din nye bolig i boligvælgeren

Adresse Bruttoareal Rum/vær. Pris Overtagelse Status
Viften 1, st. 1 81 m22 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 1, 2. 2 80 m22 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 1, 2. 3 110 m24 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 1, 2. 4 92 m23 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 1, 3. 1 92 m23 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 1, 3. 2 80 m22 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 1, 3. 3 110 m24 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 1, 3. 4 92 m23 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 3, st. 1 81 m22 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 3, st. 2 80 m22 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 3, st. 3 110 m24 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 1, st. 2 80 m22 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 3, st. 4 81 m22 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 3, 1. 1 92 m23 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 3, 1. 2 80 m22 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 3, 1. 3 110 m24 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 3, 1. 4 92 m23 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 3, 2. 1 92 m23 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 3, 2. 2 80 m22 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 3, 2. 3 110 m24 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 3, 2. 4 92 m23 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 3, 3. 1 92 m23 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 1, st. 3 110 m24 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 3, 3. 2 80 m22 11.525 kr.01-05-2022 LEDIG
Viften 3, 3. 3 110 m24 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 3, 3. 4 92 m23 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 5, st. 1 82 m22 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 5, st. 2 81 m22 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 5, st. 3 111 m24 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 5, st. 4 82 m22 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 5, 1. 1 93 m23 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 5, 1. 2 81 m22 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 5, 1. 3 111 m24 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 1, st. 4 81 m22 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 5, 1. 4 93 m23 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 5, 2. 1 93 m23 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 5, 2. 2 81 m22 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 5, 2. 3 111 m24 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 5, 2. 4 93 m23 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 7, st. 1 82 m22 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 7, st. 2 81 m22 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 7, st. 3 111 m24 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 7, st. 4 82 m22 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 7, 1. 1 93 m23 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 1, 1. 1 92 m23 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 7, 1. 2 81 m22 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 7, 1. 3 111 m24 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 7, 1. 4 93 m23 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 7, 2. 1 93 m23 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 7, 2. 2 81 m22 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 7, 2. 3 111 m24 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 7, 2. 4 93 m23 UDLEJET01-06-2022 UDLEJET
Viften 9, st. 1 82 m22 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 9, st. 2 81 m22 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 9, st. 3 111 m24 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 1, 1. 2 80 m22 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 9, st. 4 82 m22 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 9, 1. 1 93 m23 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 9, 1. 2 81 m22 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 9, 1. 3 111 m24 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 9, 1. 4 93 m23 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 9, 2. 1 93 m23 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 9, 2. 2 81 m22 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 9, 2. 3 111 m24 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 9, 2. 4 93 m23 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 2, st. 1 82 m22 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 1, 1. 3 110 m24 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 2, st. 2 81 m22 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 2, st. 3 111 m24 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 2, st. 4 82 m22 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 2, 1. 1 93 m23 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 2, 1. 2 81 m22 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 2, 1. 3 111 m24 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 2, 1. 4 93 m23 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 2, 2. 1 93 m23 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 2, 2. 2 81 m22 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 2, 2. 3 111 m24 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 1, 1. 4 92 m23 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET
Viften 2, 2. 4 93 m23 UDLEJET01-07-2022 UDLEJET
Viften 1, 2. 1 92 m23 UDLEJET01-05-2022 UDLEJET

360 tour

Få en virtuel 360 fremvisning af prøveboligen

Området

Udearealet i Solviften

Solviften skal ikke kun føles hjemligt inden for din lejligheds vægge – følelsen af nærvær skal gælde hele nabolaget, og derfor gøres der noget ud af udearealerne omkring boligerne.

Turist i din by

Sætter du pris på en funktionel og let hverdag? Eller er det vigtigt for dig at bo tæt på natur? I Greve forenes materielle goder og nærværende oplevelser i både mindre og større omfang.

Dagligdagen i sin enkelhed

I Solviften er der skruet op for hverdagsluksus. Klar alle dine ærinder lokalt og nyd fritiden med sejlads på vandet eller ridetur i den tidlige aftensol.